Investor Relations
Print
Home  ›  About Intel  ›  Investor Relations  ›  Stock Data  ›  Total Return Calculator

The Total Return Calculator enables you to see what shares bought in the past are currently worth. The total return calculates based on the closing price of the selected dates. Closing price for pre-1982 data is calculated based on the average of the daily closing bid and ask price and that data does not include opening price. NASDAQ did not disseminate opening and closing price data prior to 1982.

I invested
on   

Calculate Current Value and Shares Since: January 3, 1972

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
01/03/72 33 $ 1,000.00 29,794 $372,121.82 37,112.18%

Investment of $  1,000.00 on 01/03/72 would yield $372,121.82 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
04/10/73 Stock Split   33 30.72 $1,000.00 0.00%
04/08/74 Stock Split   49 65.28 $3,187.50 218.75%
04/20/76 Stock Split   73 74.88 $5,484.38 448.44%
07/31/78 Stock Split   92 53.76 $4,921.93 392.19%
04/24/79 Stock Split   137 43.20 $5,932.69 493.27%
10/09/80 Stock Split   275 48.32 $13,271.64 1,227.16%
11/12/82 Current Investment 275 40.32 $11,074.35 1,007.44%
07/01/83 Stock Split   549 38.08 $20,918.22 1,991.82%
10/29/87 Stock Split   824 26.72 $22,016.86 2,101.69%
10/26/92 Dividend   0.160 826 68.48 $56,558.29 5,555.83%
01/26/93 Dividend   0.160 827 114.40 $94,616.20 9,361.62%
04/26/93 Dividend   0.160 829 87.36 $72,384.71 7,138.47%
06/07/93 Stock Split   1,657 58.16 $96,380.37 9,538.04%
07/26/93 Dividend   0.080 1,660 52.88 $87,763.14 8,676.31%
10/26/93 Dividend   0.080 1,662 63.76 $105,953.08 10,495.31%
01/26/94 Dividend   0.080 1,664 63.60 $105,820.13 10,482.01%
04/25/94 Dividend   0.080 1,666 62.88 $104,755.28 10,375.53%
07/26/94 Dividend   0.080 1,668 57.28 $95,559.20 9,455.92%
07/26/94 Dividend   0.000 1,668 57.28 $95,559.20 9,455.92%
10/26/94 Dividend   0.080 1,671 60.00 $100,230.40 9,923.04%
01/26/95 Dividend   0.080 1,672 70.40 $117,737.30 11,673.73%
04/25/95 Dividend   0.080 1,674 98.24 $164,430.85 16,343.09%
06/19/95 Stock Split   3,348 61.76 $206,743.67 20,574.37%
07/28/95 Dividend   0.040 3,350 67.12 $224,820.35 22,382.04%
10/30/95 Dividend   0.040 3,351 69.76 $233,797.09 23,279.71%
01/30/96 Dividend   0.040 3,354 54.12 $181,514.49 18,051.45%
04/29/96 Dividend   0.040 3,356 68.12 $228,603.61 22,760.36%
07/30/96 Dividend   0.040 3,358 74.36 $249,678.63 24,867.86%
10/30/96 Dividend   0.040 3,359 106.76 $358,602.44 35,760.24%
01/29/97 Dividend   0.040 3,360 154.76 $519,966.83 51,896.68%
04/29/97 Dividend   0.040 3,361 150.00 $504,108.45 50,310.85%
07/14/97 Stock Split   6,721 78.76 $529,381.09 52,838.11%
07/30/97 Dividend   0.040 6,724 89.38 $601,031.70 60,003.17%
10/29/97 Dividend   0.040 6,728 80.26 $539,973.65 53,897.37%
01/28/98 Dividend   0.040 6,731 80.88 $544,414.00 54,341.40%
04/29/98 Dividend   0.040 6,734 80.12 $539,567.59 53,856.76%
08/05/98 Dividend   0.040 6,738 84.12 $566,774.94 56,577.49%
11/04/98 Dividend   0.040 6,741 94.82 $639,137.78 63,813.78%
02/03/99 Dividend   0.040 6,742 138.68 $935,047.39 93,404.74%
04/12/99 Stock Split   13,485 61.25 $825,954.03 82,495.40%
05/05/99 Dividend   0.030 13,491 64.00 $863,442.23 86,244.22%
08/04/99 Dividend   0.030 13,497 72.81 $982,705.19 98,170.52%
11/03/99 Dividend   0.030 13,502 79.75 $1,076,778.19 107,577.82%
02/03/00 Dividend   0.030 13,506 104.19 $1,407,170.20 140,617.02%
05/03/00 Dividend   0.030 13,509 119.06 $1,608,406.75 160,740.68%
07/31/00 Stock Split   27,018 66.75 $1,803,479.76 180,247.98%
08/03/00 Dividend   0.020 27,027 65.06 $1,758,426.54 175,742.65%
11/03/00 Dividend   0.020 27,038 45.94 $1,242,080.89 124,108.09%
02/05/01 Dividend   0.020 27,054 34.69 $938,438.58 93,743.86%
05/03/01 Dividend   0.020 27,072 30.40 $822,990.68 82,199.07%
08/03/01 Dividend   0.020 27,089 31.68 $858,178.72 85,717.87%
11/05/01 Dividend   0.020 27,109 26.96 $730,860.54 72,986.05%
02/05/02 Dividend   0.020 27,125 33.80 $916,828.76 91,582.88%
05/03/02 Dividend   0.020 27,146 26.56 $720,985.46 71,998.55%
08/05/02 Dividend   0.020 27,180 15.88 $431,614.03 43,061.40%
11/05/02 Dividend   0.020 27,209 18.35 $499,291.55 49,829.16%
02/05/03 Dividend   0.020 27,244 15.58 $424,465.84 42,346.58%
05/05/03 Dividend   0.020 27,273 19.02 $518,731.04 51,773.10%
08/05/03 Dividend   0.020 27,295 24.27 $662,459.36 66,145.94%
11/05/03 Dividend   0.020 27,312 33.74 $921,492.70 92,049.27%
02/04/04 Dividend   0.040 27,348 30.02 $820,986.09 81,998.61%
05/05/04 Dividend   0.040 27,390 26.20 $717,610.76 71,661.08%
08/04/04 Dividend   0.040 27,435 23.97 $657,627.26 65,662.73%
11/03/04 Dividend   0.040 27,484 22.67 $623,058.62 62,205.86%
02/03/05 Dividend   0.080 27,582 22.38 $617,287.02 61,628.70%
05/04/05 Dividend   0.080 27,674 24.11 $667,210.59 66,621.06%
08/03/05 Dividend   0.080 27,754 27.64 $767,112.30 76,611.23%
11/03/05 Dividend   0.080 27,847 23.89 $665,256.21 66,425.62%
02/03/06 Dividend   0.100 27,981 20.74 $580,323.96 57,932.40%
05/03/06 Dividend   0.100 28,127 19.16 $538,912.22 53,791.22%
08/03/06 Dividend   0.100 28,289 17.33 $490,252.61 48,925.26%
11/03/06 Dividend   0.100 28,427 20.51 $583,041.33 58,204.13%
02/05/07 Dividend   0.113 28,577 21.28 $608,128.31 60,712.83%
05/03/07 Dividend   0.113 28,725 21.74 $624,488.91 62,348.89%
08/03/07 Dividend   0.113 28,860 23.91 $690,057.37 68,905.74%
11/05/07 Dividend   0.113 28,981 26.84 $777,862.55 77,686.26%
02/05/08 Dividend   0.128 29,165 20.12 $586,845.70 58,584.57%
05/05/08 Dividend   0.140 29,341 23.25 $682,171.86 68,117.19%
08/05/08 Dividend   0.140 29,519 23.02 $679,531.19 67,853.12%
11/05/08 Dividend   0.140 29,794 15.06 $448,691.32 44,769.13%
11/19/08 Current Investment 29,794 12.49 $372,121.82 37,112.18%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Intel Corporation does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.